STARTUP COSTS_
24년 오픈 매장 _ 15.3 평 기준 (vat 별도)
항목 | 내용 | 금액 | 비고 |
가맹비 | 상표 사용권 | 7,000,000 |
|
교육비 | 메뉴얼 교육 및 점포 운영에 관한 교육, 현장 실습시 | 3,000,000 |
|
주방기기 / 기물 | 착화기, 세척기, 숙성고, 25box, 작업대, 전용그릇, 주방 기물 set 등 | 13,009,180 | *매장별 상이 할수 있음* |
인테리어 | 목공, 전기, 조명, 도장, 타일, 유리, 금속, 설비 공사 외 | 41,163,513 |
가구 | 다찌가구, 테이블, 의자, 붙박이 쇼파, 포스가구, 수납장 등 | 6,607,632 |
간판 내·외부 | 외부 전면 간판, 스카시, 싸인물 | 2,806,870 |
홍보물 / 비품 | 메뉴 및 내부 사인물 일체 | 1,000,000 |
74,587,195 원(vat 별도) |
별도사항 : 전기증설, 냉난방, 가스공사, 외부덕트공사, 외부공사, 테라스, 어닝
※ 위 사항은 예측된 수치로서 세부사항은 변동될 수 있습니다.(모든 비용 VAT별도 금액)
※ 위 조건은 점포상황 (전기증설, 급/배수, 외부공사 등) 에 따라 견적이 상이할 수 있습니다.